mica board
厚度:0.5-50mm
Dimensions: 1000 × 600 mm, 1000 × 1200 mm, 1000 × 2400 mm (can be cut to the required size)
颜色:金色/银色
耐温范围:500-1000℃
加工方式:模切/冲孔/切割/覆膜
产品介绍:
云母板是将云母纸与硅橡胶粘合,经加热和压制而成。云母含量约为90%,硅橡胶含量为10%。
产品特点:
具有高绝缘强度、高电阻、低介电损耗以及优异的耐电弧性和耐电晕性等介电性能。质地坚硬,耐高温,具有优异的弯曲强度和加工性能。本产品强度高、韧性好、隔热性能强。
产品应用范围:适用于家用电器、电熨斗、吹风机、烤面包机、咖啡机、微波炉、电暖器、精炼炉、碳化钙炉、铁合金炉、黄磷炉、高温绝缘材料以及各种电焊机、浪涌保护器、电加热元件等。也适用于冶金和化工行业,包括工业频率炉、中频炉、电弧炉和注塑机。

性能参数:
| 项目 | 单元 | T-5660-H1 | T-5660-H3 | 测试方法 | |
| 云母纸 | 白云母 | 菲皮特 | |||
| 云母含量 | % | ≈92 | ≈92 | IEC 60371-2 | |
| 胶水含量 | % | ≈8 | ≈8 | IEC 60371-2 | |
| 密度 | 克/立方厘米 | 1.8-2.45 | 1.8-2.45 | IEC 60371-2 | |
| 耐温等级 | 持续使用环境 | ℃ | 500 | 700 | |
| 间歇性工作环境 | ℃ | 800 | 1000 | ||
| 500°C下的热失重 | % | ﹤1 | ﹤1 | IEC 60371-2 | |
| 700°C下的热失重 | % | 2 | 2 | IEC 60371-2 | |
| 弯曲强度 | 兆帕 | 200 | 200 | GB/T 5019.2 | |
| 吸水率 | % | ﹤1 | ﹤1 | GB/T 5019.2 | |
| 电强度 | kV/mm | 20 | 20 | IEC 60243-1 | |
| 23°C时的绝缘电阻 | Ω·cm | 10月17日 | 10月17日 | IEC 60243-1 | |
| 500°C时的绝缘电阻 | Ω·cm | 10 12 | 10 12 | IEC 60243-1 | |
| 阻燃等级 | UL94 V-0 | UL94 V-0 | UL94 | ||
| 烟雾测试 | s | <4 | <4 | 内部标准 | |









